| 主体 | |
| 上市日期 | 2022-09-22 |
| 机型 | OPPO K10x |
| 入网型号 | PGGM10 |
| 基本信息 | |
| CPU型号 | 骁龙695 |
| 机身颜色 | 极光 |
| 机身尺寸 | 宽75.6mm;长164.3mm;厚8.5mm |
| 机身重量 | 195g |
| 存储 | |
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
| 机身内存 | 256GB |
| 运行内存 | 8GB |
| 屏幕 | |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.59英寸 |
| 屏幕特色 | 无 |
| 屏幕分辨率 | 2412*1080 |
| 屏幕材质 | LCD |
| 电池信息 | |
| 电池容量 | 5000mAh(typ) |
| 电池可拆卸 | 不可拆卸 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 充电功率 | 67W |
| 操作系统 | |
| 系统 | Android |
| 网络支持 | |
| 5G网络 | 支持5G |
| 4G网络 | 4G FDD-LTE;4G TD-LTE |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 3G/2G网络 | 3G WCDMA(联通) |
| 双卡机类型 | 双卡双待 |
| SIM卡数量 | 2个 |
| 数据接口 | |
| 充电接口 | Type-C |
| 数据接口 | 蓝牙;WIFI |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 手机特性 | |
| 生物识别 | 侧面指纹;人脸识别 |
| 摄像头 | |
| 后摄主像素 | 6400万像素 |
| 后摄3-tele像素 | 普通(以官网信息为准) |
| 前摄主像素 | 1600万像素 |
| 后摄2-超广角像素 | 普通(以官网信息为准) |
| 包装清单 | |
| 主机×1 数据线×1 充电器×1 SIM 卡通针×1 保护套×1 快速入门指南×1 保修卡×1 |